Distribución
Tokenomia | Distribución | Porcentaje | Descripción |
---|---|---|---|
Total Supply | 5.000.000 | 100% | |
Incentivos de juego | 1.500.000 | 30% | Montos devueltos a la piscina incluyen: compra de barcos, piratas, contratación de piratas. También hay una tarifa del 15% en el mercado de NFT que devolverá $ RGOLD a este grupo. |
Funciones del juego | 200.000 | 4% | Bloqueado hasta que se liberen nuevas funcionalidades del juego. |
Liquidez | 833.000 | 17% | Bloqueado por 12 meses. |
Desarrollo | 1.000.000 | 20% | Bloqueado, liberado 25% por mes. |
Publicidad | 167.000 | 3% | Reservado para campublicidad y crecimiento de la comunidad. |
Venta privada | 250.000 | 5% | Wallets en lista blanca para asegurar una buena gestion de la economía. |
Venta publica - ILO | 1.000.000 | 20% | Abierto para todos según las reglas de unicrypt. |
Airdrop | 50.000 | 1% | Recompensas para la comunidad. |
Last modified 1yr ago