Islas
Ganancias para la versión 1.0:
NOTA: LAS RECOMPENSAS SERÁN EN EL VALOR DEL TOKEN CONTROLADO POR EL ORACULO.
ISLAND | PP REQUIRED | REWARD | SUCCESS RATE |
---|---|---|---|
1 | 100 | 5 USD | 88 |
2 | 200 | 10 USD | 86 |
3 | 300 | 15 USD | 84 |
4 | 400 | 20 USD | 82 |
5 | 500 | 25 USD | 80 |
6 | 600 | 30 USD | 78 |
7 | 700 | 35 USD | 76 |
8 | 800 | 40 USD | 74 |
9 | 900 | 45 USD | 72 |
10 | 1000 | 50 USD | 70 |
11 | 1100 | 65 USD | 68 |
12 | 1200 | 70 USD | 66 |
13 | 1300 | 80 USD | 64 |
14 | 1400 | 90 USD | 62 |
15 | 1500 | 100 USD | 60 |
16 | 1600 | 120 USD | 58 |
17 | 1700 | 130 USD | 56 |
18 | 1800 | 140 USD | 54 |
19 | 1900 | 150 USD | 52 |
20 | 2000 | 160 USD | 50 |
21 | 2100 | 190 USD | 50 |
22 | 2200 | 210 USD | 50 |
23 | 2300 | 230 USD | 50 |
24 | 2400 | 250 USD | 50 |
25 | 2500 | 270 USD | 50 |
26 | 2600 | 290 USD | 50 |
27 | 2700 | 310 USD | 50 |
28 | 2800 | 330 USD | 50 |
29 | 2900 | 350 USD | 50 |
30 | 3000 | 370 USD | 50 |
Last modified 1yr ago